南台灣客運公司紅29線各站到站時刻表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷運後驛站 編號1 | 北平一街一 往陽明國小 編號2 | 北平一街二 往陽明國小 編號3 | 同盟一路口 往陽明國小 編號4 | 高醫(高雄醫學大學) 往陽明國小 編號6 | 高醫(十全路) 往陽明國小 編號8 | 愛國國小 往陽明國小 編號10 | 果菜公司 往陽明國小 編號12 | 民族派出所 往陽明國小 編號14 | 建工路 往陽明國小 編號16 | 建興停車場 往陽明國小 編號18 | 建興路 往陽明國小 編號20 | 建興路一 往陽明國小 編號22 | 建興市場 往陽明國小 編號24 | 正興國小 往陽明國小 編號26 | 正興國小(寶興路口) 往陽明國小 編號28 | 大豐二路 往陽明國小 編號30 | 正忠路口 往陽明國小 編號32 | 大豐二路口 往陽明國小 編號34 | 大昌二路(皓東路口) 往陽明國小 編號35 | 育英醫專(皓東路) 往陽明國小 編號36 | 春陽街口 往陽明國小 編號37 | 義德路口(大豐二路) 往陽明國小 編號38 | 陽明國小 往捷運後驛站 編號39 | 大昌二路口 往捷運後驛站 編號40 | 義華路口(大昌二路) 往捷運後驛站 編號41 | 正忠路口 往捷運後驛站 編號33 | 大豐二路 往捷運後驛站 編號31 | 正興國小(寶興路口) 往捷運後驛站 編號29 | 正興國小 往捷運後驛站 編號27 | 建興市場 往捷運後驛站 編號25 | 建興路一 往捷運後驛站 編號23 | 建興路 往捷運後驛站 編號21 | 建興停車場 往捷運後驛站 編號19 | 建工路 往捷運後驛站 編號17 | 民族派出所 往捷運後驛站 編號15 | 果菜公司 往捷運後驛站 編號13 | 愛國國小 往捷運後驛站 編號11 | 高醫(十全路) 往捷運後驛站 編號9 | 三民國中 往捷運後驛站 編號7 | 三民公園(博愛路口) 往捷運後驛站 編號5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 |
05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 | 05 | 一 |
06 | 00 15 30 45 | 06 | 00 25 50 | 06 | 01 16 31 46 | 06 | 01 26 51 | 06 | 02 16 31 47 | 06 | 01 26 51 | 06 | 03 17 32 47 | 06 | 02 27 52 | 06 | 04 18 34 50 | 06 | 03 28 53 | 06 | 05 19 36 51 | 06 | 05 30 56 | 06 | 06 20 36 51 | 06 | 06 31 56 | 06 | 06 20 37 52 | 06 | 06 31 57 | 06 | 07 22 39 54 | 06 | 08 33 59 | 06 | 08 22 40 55 | 06 | 08 34 | 06 | 08 23 41 57 | 06 | 09 34 | 06 | 09 23 42 57 | 06 | 09 35 | 06 | 09 24 42 57 | 06 | 10 35 | 06 | 10 25 43 58 | 06 | 10 36 | 06 | 11 26 44 | 06 | 11 38 | 06 | 12 27 45 | 06 | 12 39 | 06 | 12 28 45 | 06 | 13 39 | 06 | 13 29 46 | 06 | 14 40 | 06 | 14 30 47 | 06 | 14 40 | 06 | 14 30 47 | 06 | 15 41 | 06 | 15 31 48 | 06 | 15 41 | 06 | 16 32 49 | 06 | 16 42 | 06 | 16 32 49 | 06 | 16 42 | 06 | 17 33 50 | 06 | 17 43 | 06 | 18 34 51 | 06 | 19 44 | 06 | 19 35 53 | 06 | 20 45 | 06 | 20 36 53 | 06 | 21 46 | 06 | 21 37 54 | 06 | 22 47 | 06 | 21 38 55 | 06 | 22 47 | 06 | 22 39 57 | 06 | 23 49 | 06 | 23 40 58 | 06 | 24 51 | 06 | 24 40 59 | 06 | 25 52 | 06 | 25 41 59 | 06 | 26 52 | 06 | 26 42 | 06 | 27 53 | 06 | 27 43 | 06 | 28 55 | 06 | 28 44 | 06 | 29 56 | 06 | 29 45 | 06 | 30 57 | 06 | 31 48 | 06 | 32 59 | 06 | 32 49 | 06 | 33 | 06 | 33 50 | 06 | 34 | 06 | 33 50 | 06 | 35 |
07 | 00 15 30 45 | 07 | 15 40 | 07 | 01 16 31 46 | 07 | 16 41 | 07 | 01 17 31 46 | 07 | 16 42 | 07 | 02 17 32 47 | 07 | 17 42 | 07 | 04 19 34 49 | 07 | 18 43 | 07 | 06 21 36 51 | 07 | 21 45 | 07 | 06 22 37 52 | 07 | 21 46 | 07 | 07 23 38 54 | 07 | 22 47 | 07 | 09 25 40 56 | 07 | 24 49 | 07 | 10 26 41 56 | 07 | 00 24 50 | 07 | 12 27 42 57 | 07 | 00 26 50 | 07 | 12 28 42 58 | 07 | 01 26 51 | 07 | 12 29 43 58 | 07 | 01 27 52 | 07 | 13 29 43 59 | 07 | 02 27 52 | 07 | 00 15 31 45 | 07 | 04 29 54 | 07 | 01 16 32 46 | 07 | 05 30 56 | 07 | 02 16 32 47 | 07 | 05 31 56 | 07 | 02 17 33 48 | 07 | 06 32 57 | 07 | 03 17 33 48 | 07 | 06 32 57 | 07 | 05 19 35 49 | 07 | 07 33 58 | 07 | 06 20 36 51 | 07 | 07 33 59 | 07 | 07 21 37 52 | 07 | 08 34 | 07 | 07 21 38 52 | 07 | 09 34 | 07 | 08 22 40 53 | 07 | 10 35 | 07 | 09 24 42 55 | 07 | 12 36 | 07 | 10 25 44 55 | 07 | 12 37 | 07 | 11 27 45 57 | 07 | 13 38 | 07 | 12 28 46 57 | 07 | 14 39 | 07 | 12 28 47 58 | 07 | 15 40 | 07 | 14 30 49 | 07 | 17 42 | 07 | 15 32 51 | 07 | 18 43 | 07 | 16 32 51 | 07 | 19 44 | 07 | 17 33 52 | 07 | 19 45 | 07 | 00 18 34 53 | 07 | 20 46 | 07 | 02 20 36 55 | 07 | 22 48 | 07 | 03 21 38 57 | 07 | 23 49 | 07 | 05 23 40 59 | 07 | 24 51 | 07 | 07 25 42 | 07 | 26 53 | 07 | 07 25 42 | 07 | 00 27 53 | 07 | 08 27 45 | 07 | 02 29 55 | 07 | 09 28 45 | 07 | 02 29 56 |
08 | 00 15 30 45 | 08 | 05 30 55 | 08 | 01 16 31 46 | 08 | 06 31 56 | 08 | 01 17 32 46 | 08 | 07 31 56 | 08 | 02 17 32 47 | 08 | 07 32 57 | 08 | 05 20 35 49 | 08 | 10 33 58 | 08 | 06 21 36 51 | 08 | 12 36 | 08 | 07 22 37 52 | 08 | 12 37 | 08 | 08 23 38 52 | 08 | 13 38 | 08 | 10 25 40 54 | 08 | 15 40 | 08 | 11 25 41 55 | 08 | 16 41 | 08 | 13 27 42 56 | 08 | 17 42 | 08 | 13 27 42 56 | 08 | 18 43 | 08 | 14 28 43 57 | 08 | 18 43 | 08 | 14 28 44 57 | 08 | 19 44 | 08 | 01 15 31 46 59 | 08 | 21 46 | 08 | 03 16 32 47 | 08 | 22 48 | 08 | 03 17 33 47 | 08 | 23 48 | 08 | 04 18 33 48 | 08 | 24 49 | 08 | 04 19 34 48 | 08 | 24 49 | 08 | 06 19 35 50 | 08 | 26 50 | 08 | 07 20 35 51 | 08 | 26 50 | 08 | 08 21 36 52 | 08 | 00 27 51 | 08 | 08 21 37 52 | 08 | 00 27 51 | 08 | 09 22 38 53 | 08 | 01 28 52 | 08 | 11 23 39 55 | 08 | 03 29 54 | 08 | 12 24 40 56 | 08 | 04 31 55 | 08 | 13 26 41 57 | 08 | 05 31 56 | 08 | 14 26 42 58 | 08 | 06 32 57 | 08 | 15 27 43 58 | 08 | 06 33 57 | 08 | 00 17 29 45 | 08 | 08 35 59 | 08 | 02 18 30 46 | 08 | 10 36 | 08 | 02 19 31 46 | 08 | 11 37 | 08 | 03 20 32 47 | 08 | 11 38 | 08 | 04 21 33 48 | 08 | 12 39 | 08 | 06 23 35 50 | 08 | 14 41 | 08 | 08 24 36 52 | 08 | 16 42 | 08 | 09 26 38 53 | 08 | 18 44 | 08 | 01 11 27 40 55 | 08 | 19 46 | 08 | 01 11 28 40 56 | 08 | 20 46 | 08 | 03 14 30 43 58 | 08 | 22 49 | 08 | 03 14 31 43 58 | 08 | 23 49 |
09 | 00 15 30 45 | 09 | 25 55 | 09 | 01 16 31 46 | 09 | 26 56 | 09 | 01 16 32 47 | 09 | 26 56 | 09 | 02 17 32 48 | 09 | 27 57 | 09 | 04 18 33 49 | 09 | 28 58 | 09 | 05 20 35 50 | 09 | 01 31 | 09 | 06 21 36 51 | 09 | 02 32 | 09 | 07 22 38 52 | 09 | 03 33 | 09 | 09 24 40 54 | 09 | 05 35 | 09 | 10 24 40 55 | 09 | 05 36 | 09 | 11 26 42 56 | 09 | 07 37 | 09 | 12 26 42 56 | 09 | 07 38 | 09 | 12 27 43 57 | 09 | 08 38 | 09 | 13 28 44 58 | 09 | 09 39 | 09 | 15 30 46 59 | 09 | 11 42 | 09 | 00 16 31 47 | 09 | 12 43 | 09 | 01 16 32 48 | 09 | 12 44 | 09 | 02 17 32 48 | 09 | 13 44 | 09 | 02 17 33 49 | 09 | 13 45 | 09 | 03 18 34 50 | 09 | 14 46 | 09 | 04 20 34 51 | 09 | 14 46 | 09 | 05 21 35 52 | 09 | 15 47 | 09 | 06 21 36 53 | 09 | 15 47 | 09 | 07 22 37 54 | 09 | 16 48 | 09 | 08 24 38 55 | 09 | 17 50 | 09 | 09 25 39 56 | 09 | 18 51 | 09 | 10 26 40 57 | 09 | 19 52 | 09 | 11 27 41 58 | 09 | 20 53 | 09 | 11 27 42 59 | 09 | 21 54 | 09 | 00 13 30 43 | 09 | 23 56 | 09 | 02 14 31 45 | 09 | 01 24 58 | 09 | 02 15 32 45 | 09 | 01 25 58 | 09 | 03 15 32 46 | 09 | 02 26 59 | 09 | 04 16 33 47 | 09 | 03 27 | 09 | 06 18 35 49 | 09 | 06 29 | 09 | 07 19 36 50 | 09 | 07 30 | 09 | 09 20 38 52 | 09 | 09 32 | 09 | 10 22 39 53 | 09 | 10 34 | 09 | 11 22 40 54 | 09 | 11 35 | 09 | 13 25 42 57 | 09 | 14 38 | 09 | 14 25 42 57 | 09 | 15 38 |
10 | 00 20 40 | 10 | 25 55 | 10 | 01 21 41 | 10 | 26 56 | 10 | 02 22 42 | 10 | 26 56 | 10 | 03 23 42 | 10 | 27 57 | 10 | 04 24 44 | 10 | 28 58 | 10 | 06 26 45 | 10 | 01 31 | 10 | 06 27 47 | 10 | 02 32 | 10 | 08 28 47 | 10 | 03 33 | 10 | 10 30 49 | 10 | 05 35 | 10 | 11 30 49 | 10 | 06 36 | 10 | 12 32 51 | 10 | 07 37 | 10 | 13 33 51 | 10 | 07 38 | 10 | 13 33 52 | 10 | 08 38 | 10 | 14 34 53 | 10 | 09 39 | 10 | 15 36 55 | 10 | 11 42 | 10 | 00 16 38 56 | 10 | 12 43 | 10 | 01 17 38 56 | 10 | 13 43 | 10 | 02 17 39 57 | 10 | 14 44 | 10 | 03 18 39 58 | 10 | 14 44 | 10 | 04 19 41 59 | 10 | 15 45 | 10 | 05 19 42 | 10 | 16 46 | 10 | 06 20 43 | 10 | 17 47 | 10 | 07 20 44 | 10 | 17 47 | 10 | 08 21 45 | 10 | 18 48 | 10 | 09 23 46 | 10 | 20 49 | 10 | 10 24 47 | 10 | 21 50 | 10 | 11 25 48 | 10 | 22 51 | 10 | 12 26 49 | 10 | 23 52 | 10 | 12 27 50 | 10 | 24 53 | 10 | 01 14 29 51 | 10 | 26 56 | 10 | 02 15 30 53 | 10 | 27 57 | 10 | 03 16 31 54 | 10 | 28 57 | 10 | 03 16 31 54 | 10 | 29 58 | 10 | 04 17 32 55 | 10 | 00 30 59 | 10 | 06 19 34 57 | 10 | 02 32 | 10 | 07 20 35 58 | 10 | 03 33 | 10 | 09 21 36 59 | 10 | 05 35 | 10 | 10 23 38 | 10 | 07 36 | 10 | 11 23 38 | 10 | 08 37 | 10 | 13 25 40 | 10 | 11 40 | 10 | 13 25 41 | 10 | 11 40 |
11 | 00 20 40 | 11 | 20 45 | 11 | 01 21 41 | 11 | 21 46 | 11 | 02 22 41 | 11 | 21 46 | 11 | 03 22 42 | 11 | 22 47 | 11 | 04 24 44 | 11 | 23 48 | 11 | 06 25 45 | 11 | 01 26 51 | 11 | 06 26 46 | 11 | 02 27 52 | 11 | 07 28 47 | 11 | 03 28 53 | 11 | 09 30 49 | 11 | 06 30 55 | 11 | 10 31 50 | 11 | 06 31 56 | 11 | 11 32 51 | 11 | 08 32 57 | 11 | 12 33 52 | 11 | 08 33 58 | 11 | 13 33 53 | 11 | 09 34 58 | 11 | 14 34 53 | 11 | 10 34 59 | 11 | 15 36 55 | 11 | 12 36 | 11 | 17 37 56 | 11 | 13 38 | 11 | 18 38 57 | 11 | 14 38 | 11 | 19 38 58 | 11 | 14 39 | 11 | 20 39 58 | 11 | 15 40 | 11 | 21 40 59 | 11 | 16 41 | 11 | 00 22 41 | 11 | 16 41 | 11 | 01 23 42 | 11 | 17 42 | 11 | 02 24 43 | 11 | 17 43 | 11 | 03 25 44 | 11 | 18 44 | 11 | 04 26 46 | 11 | 19 45 | 11 | 05 27 48 | 11 | 20 47 | 11 | 06 28 49 | 11 | 22 48 | 11 | 07 29 50 | 11 | 22 49 | 11 | 07 29 50 | 11 | 23 49 | 11 | 10 31 52 | 11 | 25 52 | 11 | 11 32 54 | 11 | 27 53 | 11 | 12 33 54 | 11 | 28 54 | 11 | 12 34 55 | 11 | 28 54 | 11 | 13 34 56 | 11 | 29 55 | 11 | 15 36 57 | 11 | 02 31 57 | 11 | 16 37 58 | 11 | 03 33 58 | 11 | 18 38 | 11 | 05 34 | 11 | 01 19 40 | 11 | 06 36 | 11 | 01 20 40 | 11 | 07 37 | 11 | 03 22 42 | 11 | 10 39 | 11 | 04 22 42 | 11 | 10 39 |
12 | 00 20 40 | 12 | 10 40 | 12 | 01 21 41 | 12 | 11 41 | 12 | 02 21 42 | 12 | 11 41 | 12 | 03 22 42 | 12 | 12 42 | 12 | 04 23 43 | 12 | 13 43 | 12 | 06 25 45 | 12 | 16 45 | 12 | 07 26 46 | 12 | 17 46 | 12 | 08 26 47 | 12 | 18 47 | 12 | 10 28 49 | 12 | 21 49 | 12 | 10 28 50 | 12 | 21 49 | 12 | 12 29 52 | 12 | 23 50 | 12 | 12 29 52 | 12 | 23 51 | 12 | 13 30 53 | 12 | 24 52 | 12 | 14 31 53 | 12 | 25 52 | 12 | 16 33 55 | 12 | 01 27 55 | 12 | 17 34 56 | 12 | 02 28 56 | 12 | 18 35 57 | 12 | 03 28 57 | 12 | 19 36 57 | 12 | 04 29 57 | 12 | 20 37 58 | 12 | 04 30 58 | 12 | 21 38 59 | 12 | 05 31 59 | 12 | 00 22 40 | 12 | 05 31 59 | 12 | 00 23 41 | 12 | 06 32 | 12 | 01 24 42 | 12 | 06 32 | 12 | 02 25 43 | 12 | 07 33 | 12 | 04 26 44 | 12 | 08 34 | 12 | 05 28 45 | 12 | 09 36 | 12 | 06 29 46 | 12 | 10 37 | 12 | 07 30 47 | 12 | 11 38 | 12 | 07 30 48 | 12 | 12 38 | 12 | 09 33 50 | 12 | 14 40 | 12 | 11 34 51 | 12 | 16 42 | 12 | 11 34 52 | 12 | 16 42 | 12 | 12 35 52 | 12 | 17 43 | 12 | 12 36 53 | 12 | 18 43 | 12 | 14 38 54 | 12 | 20 46 | 12 | 15 39 56 | 12 | 21 47 | 12 | 00 17 40 57 | 12 | 00 23 48 | 12 | 01 18 42 58 | 12 | 01 25 50 | 12 | 01 19 42 59 | 12 | 02 25 50 | 12 | 03 21 44 | 12 | 04 27 52 | 12 | 04 21 45 | 12 | 04 27 52 |
13 | 00 20 40 | 13 | 10 40 | 13 | 01 21 41 | 13 | 11 41 | 13 | 02 22 42 | 13 | 11 41 | 13 | 02 22 42 | 13 | 12 41 | 13 | 03 24 44 | 13 | 13 43 | 13 | 05 25 45 | 13 | 15 45 | 13 | 06 26 46 | 13 | 16 46 | 13 | 07 27 46 | 13 | 17 47 | 13 | 09 29 48 | 13 | 19 49 | 13 | 09 29 49 | 13 | 20 50 | 13 | 11 30 50 | 13 | 21 51 | 13 | 11 31 51 | 13 | 21 52 | 13 | 12 32 52 | 13 | 22 52 | 13 | 12 32 53 | 13 | 22 53 | 13 | 14 33 54 | 13 | 24 55 | 13 | 15 34 55 | 13 | 25 56 | 13 | 16 34 56 | 13 | 26 57 | 13 | 17 35 57 | 13 | 27 57 | 13 | 17 35 58 | 13 | 27 58 | 13 | 18 36 59 | 13 | 28 59 | 13 | 00 18 37 | 13 | 28 59 | 13 | 01 19 38 | 13 | 00 29 | 13 | 01 19 38 | 13 | 00 29 | 13 | 02 20 39 | 13 | 01 30 | 13 | 04 21 40 | 13 | 02 31 | 13 | 05 22 41 | 13 | 04 32 | 13 | 06 24 42 | 13 | 05 34 | 13 | 07 24 43 | 13 | 06 35 | 13 | 07 25 44 | 13 | 06 35 | 13 | 09 27 46 | 13 | 09 37 | 13 | 11 28 47 | 13 | 10 39 | 13 | 11 28 48 | 13 | 11 40 | 13 | 12 29 48 | 13 | 11 40 | 13 | 13 29 49 | 13 | 12 41 | 13 | 14 31 51 | 13 | 14 43 | 13 | 15 32 52 | 13 | 15 44 | 13 | 17 34 53 | 13 | 16 46 | 13 | 18 36 55 | 13 | 18 48 | 13 | 18 36 55 | 13 | 18 48 | 13 | 00 20 38 57 | 13 | 19 50 | 13 | 01 21 38 57 | 13 | 20 51 |
14 | 00 20 40 | 14 | 10 35 | 14 | 01 21 41 | 14 | 11 36 | 14 | 02 22 41 | 14 | 11 36 | 14 | 03 23 42 | 14 | 12 37 | 14 | 04 24 43 | 14 | 13 38 | 14 | 06 25 45 | 14 | 16 41 | 14 | 07 27 46 | 14 | 17 42 | 14 | 08 27 47 | 14 | 18 43 | 14 | 10 29 49 | 14 | 21 46 | 14 | 11 29 50 | 14 | 21 46 | 14 | 12 31 51 | 14 | 23 47 | 14 | 13 31 51 | 14 | 23 48 | 14 | 14 32 52 | 14 | 24 48 | 14 | 15 32 53 | 14 | 25 49 | 14 | 16 34 54 | 14 | 26 51 | 14 | 17 36 55 | 14 | 28 52 | 14 | 17 36 56 | 14 | 28 53 | 14 | 18 37 56 | 14 | 29 54 | 14 | 20 37 57 | 14 | 29 54 | 14 | 21 38 58 | 14 | 31 55 | 14 | 00 22 40 | 14 | 31 56 | 14 | 01 23 41 | 14 | 00 32 57 | 14 | 02 23 42 | 14 | 00 32 57 | 14 | 03 24 42 | 14 | 01 33 58 | 14 | 04 25 43 | 14 | 02 34 59 | 14 | 05 26 45 | 14 | 03 35 | 14 | 06 27 46 | 14 | 04 37 | 14 | 07 28 47 | 14 | 05 37 | 14 | 07 28 47 | 14 | 05 38 | 14 | 09 31 49 | 14 | 08 41 | 14 | 10 32 50 | 14 | 09 42 | 14 | 10 32 51 | 14 | 10 42 | 14 | 11 33 51 | 14 | 10 43 | 14 | 11 33 52 | 14 | 11 44 | 14 | 13 35 53 | 14 | 13 46 | 14 | 14 36 54 | 14 | 14 47 | 14 | 15 38 56 | 14 | 16 48 | 14 | 16 39 58 | 14 | 17 50 | 14 | 17 39 58 | 14 | 18 50 | 14 | 19 41 | 14 | 20 52 | 14 | 19 42 | 14 | 21 53 |
15 | 00 20 45 | 15 | 00 25 50 | 15 | 01 21 46 | 15 | 01 26 51 | 15 | 02 22 47 | 15 | 01 26 51 | 15 | 02 23 48 | 15 | 02 27 52 | 15 | 04 24 49 | 15 | 03 28 53 | 15 | 05 25 51 | 15 | 05 31 56 | 15 | 06 27 52 | 15 | 06 32 57 | 15 | 07 28 53 | 15 | 07 34 59 | 15 | 09 30 55 | 15 | 10 37 | 15 | 10 30 56 | 15 | 11 37 | 15 | 11 32 58 | 15 | 12 38 | 15 | 12 32 | 15 | 13 39 | 15 | 12 33 | 15 | 13 40 | 15 | 13 34 | 15 | 14 40 | 15 | 15 36 | 15 | 15 42 | 15 | 16 37 | 15 | 16 43 | 15 | 17 38 | 15 | 17 43 | 15 | 18 38 | 15 | 18 44 | 15 | 18 39 | 15 | 18 45 | 15 | 19 40 | 15 | 19 46 | 15 | 00 21 41 | 15 | 19 46 | 15 | 01 22 42 | 15 | 20 47 | 15 | 02 23 43 | 15 | 20 47 | 15 | 03 24 44 | 15 | 21 48 | 15 | 05 26 46 | 15 | 22 50 | 15 | 05 26 46 | 15 | 00 23 50 | 15 | 06 27 48 | 15 | 00 24 51 | 15 | 07 28 49 | 15 | 01 25 52 | 15 | 08 29 49 | 15 | 02 25 53 | 15 | 10 31 51 | 15 | 04 28 55 | 15 | 11 32 52 | 15 | 05 30 57 | 15 | 12 32 53 | 15 | 06 30 57 | 15 | 12 33 53 | 15 | 06 30 58 | 15 | 13 33 54 | 15 | 07 31 59 | 15 | 14 35 56 | 15 | 10 34 | 15 | 15 36 57 | 15 | 11 35 | 15 | 17 37 59 | 15 | 12 37 | 15 | 18 39 | 15 | 13 38 | 15 | 19 39 | 15 | 14 39 | 15 | 00 20 41 | 15 | 15 40 | 15 | 01 21 41 | 15 | 16 41 |
16 | 00 15 30 45 | 16 | 15 40 | 16 | 01 16 31 46 | 16 | 16 41 | 16 | 02 16 32 47 | 16 | 16 42 | 16 | 03 17 33 48 | 16 | 17 42 | 16 | 05 19 35 50 | 16 | 18 44 | 16 | 07 21 37 51 | 16 | 21 46 | 16 | 07 22 37 52 | 16 | 22 47 | 16 | 08 23 39 54 | 16 | 24 48 | 16 | 10 25 41 56 | 16 | 01 26 51 | 16 | 10 25 42 57 | 16 | 02 27 51 | 16 | 12 28 44 59 | 16 | 03 28 53 | 16 | 00 12 29 44 59 | 16 | 04 29 53 | 16 | 01 13 30 45 | 16 | 04 29 54 | 16 | 02 13 31 45 | 16 | 05 30 55 | 16 | 03 16 33 48 | 16 | 07 30 57 | 16 | 04 17 34 49 | 16 | 08 31 58 | 16 | 05 18 35 50 | 16 | 09 32 59 | 16 | 06 19 36 51 | 16 | 10 33 | 16 | 07 20 37 52 | 16 | 11 33 | 16 | 08 21 38 53 | 16 | 12 34 | 16 | 10 22 39 54 | 16 | 12 34 | 16 | 11 23 40 55 | 16 | 13 35 | 16 | 12 23 41 55 | 16 | 13 35 | 16 | 13 24 42 57 | 16 | 14 36 | 16 | 15 26 43 58 | 16 | 15 37 | 16 | 16 26 44 | 16 | 16 38 | 16 | 17 28 45 | 16 | 17 40 | 16 | 18 28 46 | 16 | 18 40 | 16 | 18 29 47 | 16 | 18 41 | 16 | 21 31 49 | 16 | 21 44 | 16 | 23 33 50 | 16 | 22 45 | 16 | 23 34 51 | 16 | 23 45 | 16 | 24 35 52 | 16 | 23 46 | 16 | 25 35 52 | 16 | 24 47 | 16 | 27 37 54 | 16 | 01 26 49 | 16 | 28 39 56 | 16 | 02 28 50 | 16 | 30 40 57 | 16 | 04 29 52 | 16 | 01 32 42 59 | 16 | 06 31 54 | 16 | 01 33 43 59 | 16 | 06 32 54 | 16 | 03 35 45 | 16 | 08 33 57 | 16 | 03 35 45 | 16 | 09 34 57 |
