乘車資訊及時刻查詢 -- 捷運紅線接駁公車
|
![]() |
|
行駛路線圖 |
路線 | 發車站 | 終點站 | 首班 / 末班發車時間 | 班距 | 收費方式 | 車次里程 | 車次 |
A |
高鐵左營站 |
仁武高中 |
05:40 20:40 |
每 20 ~ 35 分鐘 |
里程段次計費 | 21.3Km |
平日:10班 假日:10班 寒暑假平日:10班 寒暑假假日:10班 |
B | 高鐵左營站 | 加昌站 |
05:35 22:10 |
每 25 ~ 40 分鐘 | 里程段次計費 |
42 Km |
平日:37班 假日:31班 寒暑假平日:32班 寒暑假假日:31班
|
資料來源:
紅60A 請點選下圖,返程請點選「往高鐵左營站」 | 紅60B 請點選下圖,返程請點選「往高鐵左營站」 |
![]() |
![]() |
【回頁首】
平常日 | 112年03月27日實施 | ||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
分 | 40 | 50 | - | 10 | 30 | 50 | - | - | - | - | 20 | 40 | - | 00 | 20 | 40 | - |
備註 | * 高鐵左營站發車 | ||||||||||||||||
例假日 | 112年03月27日實施 | ||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
分 | - | - | - | 00 | 10 | 20 | 40 | 50 | - | 50 | - | 10 | 20 | 45 | 55 | - | - |
備註 | * 高鐵左營站發車 | ||||||||||||||||
平常日 | 112年03月27日實施 | |||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
分 | 35 | 00 | 20 | 00 | 35 | 10 | 20 | 00 | 20 | 25 | 10 | 05 | 20 | 05 | 10 | 10 | 30 | 10 |
00 | 35 | 25 | 50 | 40 | 20 | 55 | 50 | 35 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | |||||
10 | 55 | 40 | 50 | 50 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||
備註 | * 高鐵左營站 - 加昌站 (全程行駛仁武及大社區公所) | |||||||||||||||||
0600、0610班車由加昌站發車 |
例假日 | 112年03月27日實施 | |||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
分 | 40 | 20 | 00 | 15 | 20 | 30 | 00 | 25 | 00 | 00 | 00 | 30 | 00 | 00 | 05 | 10 | 30 | 10 |
40 | 50 | 45 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||||||||||
備註 | * 高鐵左營站 - 加昌站 (全程行駛仁武及大社區公所) | |||||||||||||||||
寒暑假時刻表
平常日 | 112年07月01日實施 | ||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
分 | 40 | 50 | - | 10 | 30 | 50 | - | - | - | - | 20 | 40 | - | 00 | 20 | 40 | - |
備註 | *高鐵左營站 發車 | ||||||||||||||||
*僅行駛「永仁街」經「八德西路」及「仁武區公所」 |
例假日 | 112年07月01日實施 | ||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
分 | - | - | - | 00 | 10 | 20 | 40 | 50 | - | 50 | - | 10 | 20 | 45 | 55 | - | - |
備註 | *高鐵左營站 發車 | ||||||||||||||||
*僅行駛「永仁街」經「八德西路」及「仁武區公所」 |
平常日 | 112年07月01日實施 | |||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
分 | 35 | 00 | 35 | 00 | 35 | 10 | 20 | 00 | 20 | 25 | 15 | 30 | 30 | 40 | 05 | 10 | 30 | 10 |
00 | 25 | 40 | 40 | 55 | 55 | 50 | 50 | 55 | 40 | 50 | ||||||||
20 | 55 | |||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||
備註 | *全程行駛「仁武、大社區公所」至「加昌站」 | |||||||||||||||||
*06:00及21:30班車由加昌站發車 |
例假日 | 112年07月01日實施 | |||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
分 | 40 | 20 | 00 | 15 | 20 | 30 | 00 | 25 | 00 | 00 | 00 | 30 | 00 | 00 | 05 | 10 | 30 | 10 |
40 | 50 | 45 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||||||||||
備註 | *全程行駛「仁武、大社區公所」至「加昌站」 | |||||||||||||||||
【回頁首】