乘車資訊及時刻查詢 -- 捷運紅線接駁公車
捷運都會公園站 -- 高雄科大(第一校區) -- 燕巢區公所
|
|
![]() |
|
行駛路線圖 |
路線 | 發車站 | 終點站 | 首班 / 末班發車時間 | 班距 | 收費方式 | 車次里程 | 車次 |
A |
捷運 都會公園站 |
高雄科大 |
06:00 22:20 |
60-75分鐘 |
里程段次計費 |
12Km |
平日:7班 寒暑假:6班 |
B |
捷運 都會公園站 |
燕巢區公所 (中興路) |
05:50 23:30 |
15-35分鐘 | 里程段次計費 | 29Km |
平日:31班 假日:29班 寒暑假:29班 |
C |
捷運 都會公園站 |
楠梓高中 |
07:15-07:40 16:55-17:15 |
尖峰 | 里程段次計費 | 5.2Km |
平日:4班 假日:0班 |
資料來源:
紅58A 請點選下圖,返程請點選「往捷運都會公園站」 | 紅58B 請點選下圖, 返程請點選「往捷運都會公園站」 |
![]() |
![]() |
紅58C(例假日和學校寒暑假停駛) 請點選下圖, 返程請點選「往捷運都會公園站」 | |
![]() |
【回頁首】
平常日 | 111年08月29日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | 05 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 40 | 00 | - | - | 00 | - | - | 20 | - |
備註 | * 捷運都會公園站 發車 | ||||||||||||||||||
例假日 | 111年08月29日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | 00 | - | - | 15 | - | - | - | 00 | - | - | 00 | - | 50 | - | - | 45 | - | - |
備註 | * 捷運都會公園站 發車 | ||||||||||||||||||
平常日 | 112年04月17日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 50 | 25 | 05 | 05 | 40 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 25 | 30 | 00 | 10 | 25 | 00 | 10 | 55 | 30 |
30 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 20 | 40 | 35 | 45 | ||||||||||
45 | 45 | ||||||||||||||||||
備註 | * 捷運都會公園站 發車 | ||||||||||||||||||
例假日 | 112年04月17日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | 30 | 00 | 15 | 45 | 15 | 25 | 00 | 30 | 00 | 00 | 25 | 15 | 15 | 25 | 00 | 15 | 20 | 30 |
25 | 45 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 35 | 55 | ||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
備註 | * 捷運都會公園站 發車 | ||||||||||||||||||
平常日 | 111年08月29日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 15 | - | - | - | - | - | - |
40 | |||||||||||||||||||
備註 | * 區間直達車 | ||||||||||||||||||
*例假日停駛 | |||||||||||||||||||
*學校寒暑假期間停駛 |
平常日/例假日 | 112年07月01日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | 00 | - | - | 15 | - | - | - | 00 | - | - | 00 | - | 50 | - | - | 45 | - | - |
備註 | *捷運都會公園站 發車 | ||||||||||||||||||
平常日/例假日 | 112年07月01日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | 30 | 00 | 15 | 45 | 15 | 25 | 00 | 30 | 00 | 00 | 25 | 15 | 15 | 25 | 00 | 10 | 20 | 30 |
25 | 45 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 35 | 55 | ||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
備註 | *捷運都會公園站 發車 | ||||||||||||||||||
【回頁首】