乘車資訊及時刻查詢 -- 捷運紅線接駁公車
捷運楠梓加工區站 -- 高雄大學
|
|
![]() |
|
行駛路線圖 |
路線 | 發車站 | 終點站 | 首班 / 末班發車時間 | 班距 | 收費方式 | 車次里程 | 平/假日車次 |
A |
捷運楠梓加工區站 |
高雄大學 |
06:10 23:30 |
每 10 ~ 40 分鐘 |
里程段次計費 |
10Km |
平日:31班 假日:30班 寒暑假平日:32班 寒暑假假日:30班 |
B |
捷運楠梓加工區站 |
高雄大學 |
06:00 23:15 |
每 30 ~ 75 分鐘 | 里程段次計費 | 19Km |
平日:22班 假日:10班 寒暑假平日:18班 寒暑假假日:10班 |
C |
捷運楠梓加工區站 |
藍田路口 |
07:15 - 07:40 17:05 - 17:25 |
尖峰 | 里程段次計費 | 4.7Km |
平日:4班 假日:0班 |
資料來源:
紅56A 請點選下圖,返程請點選「往捷運楠梓加工區站」 | 紅56B(延駛德民黃昏市場) 請點選下圖,返程請點選「往捷運楠梓加工區站」 |
![]() |
![]() |
紅56C(例假日和學校寒暑假停駛) 請點選下圖,返程請點選「往捷運楠梓加工區站」 | |
![]() |
【回頁首】
平常日 | 112年08月30日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 10 | 05 | 05 | 15 | 30 | 20 | 35 | 25 | 15 | 30 | 15 | 00 | 20 | 25 | 05 | 30 | 00 | 30 |
30 | 20 | 35 | 40 | 40 | 10 | 35 | 35 | 45 | ||||||||||
55 | 45 | 20 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||
備註 | *不行經德民市場~北門加工區 | |||||||||||||||||
例假日 | 112年08月30日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
45 | ||||||||||||||||||
備註 | * 捷運楠梓加工區站 發車 | |||||||||||||||||
*不行經德民市場~北門加工區 |
平常日 | 112年10月01日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 00 | 50 | 10 | - | 05 | 45 | 10 | 00 | - | 05 | 35 | 55 | 10 | 35 | - | 00 | 20 | 15 |
40 | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | ||||||||||||
備註 | * 捷運楠梓加工區站 發車 | |||||||||||||||||
*行經德民黃昏市場 |
例假日 | 112年10月01日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | 00 | - | 00 | - | 00 | - | 00 | - | 00 | 15 | 15 | 00 | - | 00 | - | - | - |
45 | ||||||||||||||||||
備註 | * 捷運楠梓加工區站 發車 | |||||||||||||||||
*行經德民黃昏市場 |
平常日 | 112年08月30日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05 | - | - | - | - | - | - |
50 | 25 | |||||||||||||||||
備註 | * 捷運楠梓加工區站 發車 | |||||||||||||||||
* 區間直達車 | ||||||||||||||||||
*例假日停駛,學校寒暑假期間停駛 |
寒暑假
時刻表平常日 | 112年07月01日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 10 | 20 | 15 | 40 | 30 | 45 | 35 | 25 | 15 | 05 | 15 | 20 | 10 | 25 | 05 | 30 | 00 | 30 |
30 | 45 | 35 | 55 | 30 | 35 | 55 | 55 | 35 | 45 | |||||||||
40 | 50 | 55 | ||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||
備註 | *捷運楠梓加工區站 發車 | |||||||||||||||||
*不繞行「德民黃昏市場」路段 |
例假日 | 112年07月01日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
45 | ||||||||||||||||||
備註 | *捷運楠梓加工區站 發車 | |||||||||||||||||
*不繞行「德民黃昏市場」路段 |
平常日 | 112年07月01日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 00 | 05 | 00 | 15 | 05 | 20 | 10 | 00 | 40 | 55 | 50 | 40 | 35 | 35 | - | 00 | 20 | 15 |
50 | ||||||||||||||||||
備註 | *捷運楠梓加工區站 發車 | |||||||||||||||||
*行經「德民黃昏市場」 |
例假日 | 112年07月01日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | 00 | - | 00 | - | 00 | - | 00 | - | 00 | 15 | 15 | 00 | - | 00 | - | - | - |
45 | ||||||||||||||||||
備註 | *捷運楠梓加工區站 發車 | |||||||||||||||||
*行經「德民黃昏市場」 |
【回頁首】