乘車資訊及時刻查詢 -- 捷運紅線接駁公車
R53 臺鐵新左營站 -- 高雄大學 -- 蚵仔寮漁港
|
|
![]() |
|
行駛路線圖 |
路線 | 發車站 | 終點站 | 首班/末班發車時間 | 班距 | 收費方式 | 車次里程 | 平/假日車次 |
主線 |
臺鐵 新左營站 |
蚵仔寮漁港 |
平日:05:25~23:30 假日:06:00~23:30 |
每 20 ~ 40 分鐘 | 里程段次計費 | 25.5Km |
平日:45班 假日:49班 |
區間 |
臺鐵 新左營站 |
援中國小 |
平日:07:15~20:50 假日:06:15~23:15 |
每 20 ~ 65 分鐘 | 里程段次計費 | 18Km |
平日:5班 假日:11班 |
副線 |
臺鐵 新左營站 |
漁故鄉 |
平日:06:30~23:05 假日:06:40~21:30 |
每15 ~ 90 分鐘 | 里程段次計費 | 26.4Km |
平日:10班 假日:10班 |
※區間行駛區段沒有經過援中國小、高雄大學
※副線為蚵仔寮區間大車
資料來源:
紅53梓官幹線-主 請點選下圖,返程請點選「往臺鐵新左營站(捷運左營站)」 | 紅53梓官幹線-副 請點選下圖,返程請點選「往臺鐵新左營站(捷運左營站)」 |
![]() |
![]() |
紅53梓官幹線-區 請點選下圖,返程請點選「往臺鐵新左營站(捷運左營站)」 | |
![]() |
【回頁首】
平常日 | 112年04月20日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 25 | 00 | 05 | 05 | 05 | 10 | 00 | 05 | 10 | 00 | 05 | 05 | 00 | 00 | 05 | 10 | 10 | 00 | 30 |
45 | 10 | 30 | 25 | 25 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 30 | 15 | 25 | 35 | 20 | ||||
40 | 45 | 45 | 45 | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | |||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
備註 | * 臺鐵新左營站 發車 | ||||||||||||||||||
*行駛區段無經援中國小 |
例假日 | 112年04月20日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | 00 | 15 | 25 | 30 | 15 | 00 | 10 | 00 | 15 | 20 | 00 | 05 | 10 | 05 | 00 | 10 | 15 | 05 |
25 | 25 | 55 | 40 | 40 | 10 | 35 | 15 | 40 | 35 | 15 | 25 | 30 | 30 | 25 | 35 | 40 | 30 | ||
55 | 40 | 55 | 25 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 55 | |||||||||
55 | 50 | ||||||||||||||||||
備註 | * 臺鐵新左營站 發車 | ||||||||||||||||||
*行駛區段無經援中國小 |
平常日 | 112年04月20日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | 30 | 55 | - | 45 | - | 45 | - | 35 | - | 45 | - | 15 | 45 | - | 30 | - | - | 05 |
備註 | * 臺鐵新左營站 發車 | ||||||||||||||||||
*行經「通港路-中正路」並延駛梓官區公所站 |
例假日 | 112年04月20日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | 40 | - | 05 | 20 | - | 35 | - | 40 | - | 10 | 30 | - | 15 | - | 10 | 30 | - | - |
備註 | * 臺鐵新左營站 發車 | ||||||||||||||||||
*行經「通港路-中正路」並延駛梓官區公所站 |
平常日 | 112年04月20日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | - | ▲15 | - | - | 05 | - | - | 05 | - | - | ▲45 | - | - | - | 50 | - | - | - |
備註 | * 臺鐵新左營站 發車 | ||||||||||||||||||
標示▲為繞駛中山高中 |
例假日 | 112年04月20日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | 15 | - | 40 | 50 | - | - | 40 | - | 00 | - | 50 | 55 | - | 20 | 40 | - | 00 | 15 |
備註 | *臺鐵新左營站 發車 | ||||||||||||||||||
【回頁首】