乘車資訊及時刻查詢 -- 捷運路線公車
臺鐵新左營站 -- 中山大學
|
![]() |
|
行駛路線圖 |
發車站 | 終點站 | 首班 / 末班發車時間 | 班距 | 收費方式 : 里程段次計費 | 車次里程 | 車次 |
臺鐵新左營站 | 中山大學 |
07:00 18:30 |
每 50~60 分鐘 |
里程段次計費 |
27.2 Km |
平日:6班 假日:12班 |
資料來源:
紅52 請點選下圖, 返程請點選「往臺鐵新左營站」 |
![]() |
【回頁首】
平常日 | 112年03月07日實施 | ||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
分 | - | - | 00 | - | 00 | - | 00 | - | 00 | - | 00 | - | 00 | - | - | - | - |
備註 | *臺鐵新左營站 發車 | ||||||||||||||||
例假日 | 112年03月07日實施 | ||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
分 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
備註 | *臺鐵新左營站 發車 | ||||||||||||||||
【回頁首】