乘車資訊及時刻查詢 -- 捷運紅線接駁公車
先勝路口 -- 捷運巨蛋站 -- 文藻外語大學
|
![]() |
|
行駛路線圖 |
發車站 | 終點站 | 首班 / 末班發車時間 | 班距 | 收費方式 | 車次里程 | 車次 |
先勝路口 |
鼎貴路口 |
06:00 23:00 |
每 12 ~ 25 分鐘 |
里程段次計費 |
18.3Km |
平日:59班 假日:45班 寒暑假:45班 |
資料來源:
紅36 請點選下圖,返程請點選「往先勝路口」 | 紅36繞(17:08-23:30繞文信路) 請點選下圖,返程請點選「往先勝路口」 |
![]() |
![]() |
【回頁首】
平常日 | 112年01月07日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ▲00 | ▲00 | ▲05 | ▲10 | ▲00 | ▲10 | ▲00 |
15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 25 | ▲15 | ▲15 | ▲20 | ▲35 | ▲25 | ▲35 | ||
30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 30 | 35 | ▲30 | ▲40 | ▲45 | ▲45 | ||||
45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | ▲40 | ▲55 | |||||||||||
▲50 | ||||||||||||||||||
備註 | *先勝路口 發車 | |||||||||||||||||
※標示▲為車次改道行駛『明倫路-文信路-富國路』(每日17:00至23:00) | ||||||||||||||||||
例假日 | 112年01月07日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 00 | 15 | 05 | 20 | 10 | 00 | 05 | 20 | 05 | 15 | 05 | ▲00 | ▲10 | ▲00 | ▲05 | ▲15 | ▲25 | ▲00 |
25 | 40 | 30 | 45 | 35 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | ▲15 | ▲35 | ▲30 | ▲40 | ▲50 | |||
50 | 55 | 35 | 35 | 55 | 45 | 45 | ▲35 | |||||||||||
50 | 50 | ▲50 | ||||||||||||||||
備註 | *先勝路口 發車 | |||||||||||||||||
※標示▲為車次改道行駛『明倫路-文信路-富國路』(每日17:00至23:00) | ||||||||||||||||||
【回頁首】