乘車資訊及時刻查詢 -- 捷運紅線接駁公車
捷運後驛站 -- 陽明國小
|
![]() |
|
行駛路線圖 |
發車站 | 終點站 | 首班 / 末班發車時間 | 班距 | 收費方式 | 車次里程 | 車次 |
捷運 後驛站 |
育英醫專 |
06:00 23:30 |
每 12 ~ 25 分鐘 |
里程段次計費 |
11.2 KM |
平日:60班 假日:40班 寒暑假:40班 |
資料來源:
紅29 請點選下圖,返程請點選「捷運後驛站」 |
![]() |
【回頁首】
平常日 | 112年02月13日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 |
15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
備註 | * 捷運後驛站 發車 | |||||||||||||||||
例假日 | 112年02月13日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 00 | 15 | 05 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 15 | 00 | 15 | 05 | 20 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 |
25 | 40 | 30 | 55 | 55 | 45 | 40 | 40 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
50 | 55 | 50 | 55 | |||||||||||||||
備註 | * 捷運後驛站 發車 | |||||||||||||||||
寒暑假時刻表
平常日/例假日 | 112年07月01日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 00 | 15 | 05 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 00 | 15 | 05 | 20 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 |
25 | 40 | 30 | 55 | 55 | 45 | 40 | 40 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
50 | 55 | 50 | 55 | |||||||||||||||
備註 | *捷運後驛站 發車 | |||||||||||||||||
【回頁首】