乘車資訊及時刻查詢 -- 市區路線公車
加昌站 -- 高雄車站
|
![]() |
|
行駛路線圖 |
路線 | 發車站 | 終點站 | 首班 / 末班發車時間 | 班距 | 收費方式 | 車次里程 | 車次 |
301 |
加昌站 |
高雄車站 |
05:30 22:50 |
每 30 ~ 55 分鐘 |
里程段次收費 | 48Km |
平日:24班 假日:24班 |
301區間 | 臺鐵新左營站 | 高雄車站 |
06:40 21:30 |
每 10 ~ 100分鐘 | 里程段次收費 |
26.8Km |
平日:16班 假日:8班 |
資料來源:
301 請點選下圖,返程請點選「往加昌站」 | 301區間 請點選下圖,返程請點選「往臺鐵新左營站」 |
![]() |
![]() |
【回頁首】
平常日 | 112年04月20日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 30 | 20 | 35 | 25 | 15 | 40 | 25 | 15 | 40 | 30 | 20 | 00 | 40 | 35 | 15 | 00 | 40 | 20 | - |
45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 50 | ||||||||||||||
備註 | * 加昌站 發車 | ||||||||||||||||||
例假日 | 112年04月20日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 30 | 15 | 40 | 25 | 15 | 40 | 25 | 15 | 40 | 30 | 20 | 05 | 40 | 30 | 15 | 40 | 35 | 20 | - |
55 | 55 | 55 | 45 | 55 | 50 | ||||||||||||||
備註 | * 加昌站 發車 | ||||||||||||||||||
平常日 | 112年06月01日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | 40 | 35 | 35 | 30 | 35 | 25 | 30 | 20 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - |
備註 | * 臺鐵新左營站 發車 | ||||||||||||||||||
例假日 | 112年06月01日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | - | 00 | 55 | - | - | 00 | - | 00 | 55 | - | - | 00 | 55 | - | - | 00 | - | - |
備註 | * 臺鐵新左營站 發車 | ||||||||||||||||||
【回頁首】