建軍站-濱海二路
|
![]() |
||
行駛路線圖 |
路線 | 發車站 | 終點站 | 首班 / 末班發車時間 | 班距 | 收費方式 | 車次里程 | 車次 |
248 | 建軍站 |
濱海二路 |
05:25 19:10 |
固定班次 |
里程段次 計費 |
34.4Km |
10班 |
248區間 | 高雄火車站 | 濱海二路 |
06:30 19:30 |
30-50分鐘 |
里程段次 計費 |
11.7Km | 20班 |
資料來源:
248 請點選下圖,返程請點選「往建軍站」 | 248區間 請點選下圖,返程請點選「往高雄火車站」 |
![]() |
![]() |
【回頁首】
平常日 | 111年11月30日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 25 | 30 | 40 | - | 30 | - | 30 | - | 10 | 50 | - | 40 | 35 | - | 10 | - | - | - | - |
備註 | * 建軍站 發車 | ||||||||||||||||||
例假日 | 111年11月30日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 25 | - | 00 | 30 | - | 00 | 30 | - | 00 | 30 | - | 00 | 30 | - | 10 | - | - | - | - |
備註 | * 建軍站 發車 | ||||||||||||||||||
平常日 | 112年07月06日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | 30 | 05 | 15 | 25 | ▲00 | ▲10 | 00 | 10 | 30 | 05 | 15 | 30 | 10 | - | - | - | - | - |
40 | 50 | 35 | ▲30 | ▲50 | 45 | 55 | |||||||||||||
備註 | *高雄火車站 發車 | ||||||||||||||||||
※標示▲為僅去程繞駛『9號碼頭』(每週一及週四) |
例假日 | 112年07月06日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | - | - | 00 | 00 | 10 | 35 | 05 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 00 | 00 | - | - | - | - |
30 | 30 | 45 | 55 | 50 | 50 | 30 | 30 | ||||||||||||
備註 | *高雄火車站 發車 | ||||||||||||||||||
【回頁首】